Home » News » Vauxhall renames entire electric range and adds GS trim

Vauxhall renames entire electric range and adds GS trim

October 9, 2022

Vauxhall has renamed its entire electric vehicle line-up opting to replace the -e assignment with the word Electric. That will mean that new models in the Vauxhall range will now be called Vauxhall Combo Electric, Vauxhall Vivaro Electric and Vauxhall Movano Electric rather than their previous incarnations of Vauxhall Combo-e, Vauxhall Vivaro-e and Vauxhall Movano-e.

The Vauxhall Vivaro-e Hydrogen will now be the Vauxhall Vivaro Electric Hydrogen van.

In addition to the new renaming of the models, Vauxhall has aldo introduced a new sporty model to its Vivaro range with a GS trim level for the Vivaro and Vivaro Electric.

The price change for electric vans also comes with a price drop for customers. List price reductions for models max out at up to £7,500. With the best discounts to be found on the large Vauxhall Movano Electric.

Order books for the updated light commercial vehicle range are open and early deliveriers are scheduled to being later in the year.

The new Vauxhall Vivaro GS and Vauxhall Vivaro Electric GS vans get a much sportier appearance than the existing range topping Sport vans.

Vivaro GS models get a front lip spoiler, side skirts with integrated front mud guards and 18-inch Y-spoke black alloy wheels. There’s also a two-piece spoiler at the rear which Vauxhall says is to improve stability when unladen as well as a new rear bumper design.

On the inside there are handmade GS logo’d eco-leather seats with red stitching and perforations for ventilation.

Prices for the new Vivaro GS and Vivaro Electric GS start from £41,000 and £55,000, respectively.

Vauxhall Vivaro and Vivaro Electric GS pricing:

TrimTypeBodyEnginePrice exc. VAT
Vivaro Electric GSPanel VanL1H175kWh 136PS AT£55,000
Vivaro GSPanel VanL1H12.0D 180PS AT£41,000
Vivaro GSDoublecabL1H12.0D 180PS AT£44,095

Pricing for all models (correct at the time of publication) are:

ModelTrimVersionExcl. VAT
ComboPrime1.5 D 100 M6 L1H1 2300 Panel Van£19,800
1.5 D 130 M6 L1H1 2300 Panel Van£20,700
1.5 D 130 A8 L1H1 2300 Panel Van£21,960
1.5 D 100 M6 L2H1 2300 Panel Van£20,655
1.5 D 130 M6 L2H1 2300 Panel Van£21,555
1.5 D 130 A8 L1H1 2300 Panel Van£22,815
1.5 D 100 M6 L1H1 2300 Crew Van£22,095
Pro1.5 D 100 M6 L1H1 2300 Panel Van£21,400
1.5 D 130 M6 L1H1 2300 Panel Van£22,300
1.5 D 100 M6 L2H1 2300 Panel Van£22,255
Combo
Electric
Prime50kWh 136 EV L1H1 2300 Panel Van£31,250
50kWh 136 EV L2H1 2300 Panel Van£32,105
50kWh 136 EV L2H1 2300 Panel Van£33,545
Pro50kWh 136 EV L1H1 2300 Panel Van£32,850
50kWh 136 EV L2H1 2300 Panel Van£33,705
ModelTrimVersionExcl. VAT
VivaroPrime1.5 D 100 M6 L1H1 2900 Panel Van£25,265
1.5 D 120 M6 L1H1 2700 Panel Van£25,695
2.0 145 M6 L1H1 3100 Panel Van£27,655
2.0 145 A8 L1H1 3100 Panel Van£29,195
1.5 D 100 M6 L2H1 2900 Panel Van£26,125
2.0 D 145 M6 L2H1 3100 Panel Van£28,515
2.0 D 145 A8 L2H1 3100 Panel Van£30,055
2.0 D 145 M6 L1H1 3100 Platform Cab£27,315
2.0 D 145 M6 L2H1 3100 Double Cab£31,075
Pro1.5 D 100 M6 L1H1 2900 Panel Van£26,805
1.5 D 120 M6 L1H1 2700 Panel Van£27,235
2.0 D 145 M6 L1H1 3100 Panel Van£29,195
1.5 D 100 M6 L2H1 2900 Panel Van£27,665
2.0 D 145 M6 L2H1 3100 Panel Van£30,555
GS2.0 D 180 A8 L1H1 Panel Van Â£41,000
2.0 D 180 A8 L1H1 Double Cab Â£44,095
Vivaro ElectricPrime50kWh 136 EV L1H1 3100 Panel Van£38,305
75kWh 136 EV L1H1 3100 Panel Van£42,585
50kWh 136 EV L2H1 3100 Panel Van£39,165
75kWh 136 EV L2H1 3100 Panel Van£43,445
50kWh 136 EV L1H1 3100 Platform Cab£37,965
Pro50kWh 136 EV L1H1 3100 Panel Van£39,845
75kWh 136 EV L1H1 3100 Panel Van£44,125
50kWh 136 EV L2H1 3100 Panel Van£40,705
75kWh 136 EV L2H1 3100 Panel Van£44,985
75kWh 136 EV L1H1 3100 Platform Cab£42,245
GS75kWh 136 EV L1H1 Panel Van£55,000
ModelTrimVersionExcl. VAT
MovanoPrime2.2 D 120 M6 L1H1 3000 Panel Van£25,645
2.2 D 120 M6 L1H1 3300 Panel Van£26,500
2.2 D 140 M6 L2H1 3500 Panel Van£29,065
2.2 D 140 M6 L2H2 3500 Panel Van£29,920
2.2 D 140 M6 L3H2 3500 Panel Van£30,775
2.2 D 165 M6 L3H2 3500 Panel Van£31,630
2.2 D 140 M6 L3H2 3500 Heavy Panel Van£31,205
2.2 D 140 M6 L3H3 3500 Panel Van£31,630
2.2 D 140 M6 L4H2 3500 Heavy Panel Van£32,060
2.2 D 165 M6 L4H2 4000 Heavy Panel Van£33,770
2.2 D 140 M6 L3H2 3500 Heavy Panel Van£32,915
2.2 D 140 M6 L3H2 3500 Glazed Van£31,205
2.2 D 165 M6 F4000 L4H2 Heavy Panel Van£34,195
2.2 D 140 M6 L2H1 3500 Chass-Cab£27,185
2.2 D 140 M6 L2H1 3500 Heavy Chass-Cab£27,610
2.2 D 140 M6 L3H1 3500 Chass-Cab£27,695
2.2 D 140 M6 L3H1 3500 Heavy Chass-Cab£28,125
2.2 D 140 M6 L3H1 3500 Crew Cab£28,980
2.2 D 140 M6 L3H1 3500 Heavy Crew Cab£29,405
2.2 D 140 M6 L3H1 3500 Platform£27,695
2.2 D 165 M6 F4000 Heavy Platform£29,835
2.2 D 140 M6 L4H1 3500 Platform£27,955
Movano ElectricPrime75kWh 120 EV 3500 L3H2 Panel Van£61,985
75kWh 120 EV 3500 L4H2 Panel Van£62,885
75kWh 120 EV 3500 L3H1 Chassis Cab£59,115
75kWh 120 EV 4000 L3H1 Chassis Cab£63,615
75kWh 120 EV 3500 L3H1 Platform Cab£59,105
75kWh 120 EV 4000 L3H1 Platform Cab£63,605
Written by: thevanreviewer 

Search All Reviews By Make

Citroen logo introduced in 2022Ford logoFiat logoIveco logoMaxus logoMercedes-Benz logoNissan logoPeugeot logoRenault logoToyota logoVauxhall logoVolkswagen logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Copy link